Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año.
Costes, según número de matrículas y descuento por pronta inscripción:
| Nº Seminarios | Coste del último seminario | Total a pagar | Ahorro por nº de seminario contratados |
| 1 | 169€ | 169€ | _ |
| 2 | 165€ | 334€ | 4€ |
| 3 | 158€ | 492€ | 15€ |
| 4 | 153€ | 645€ | 31€ |
| 5 | 147€ | 792€ | 53€ |
| 6 | 142€ | 934€ | 80€ |
| 7 | 137€ | 1,0710€ | 112€ |
| 8 | 131€ | 1,2020€ | 150€ |
| 9 | 126€ | 1,3280€ | 193€ |
| 10 | 117€ | 1,4450€ | 245€ |
| 11 | 117€ | 1,5620€ | 297€ |
| 12 | 117€ | 1,6790€ | 349€ |
PRECIO NORMAL sin descuentos, 169 € x nº seminarios contratados.
AHORRO (descuentos) : por nº de seminarios contratados.
Total a Contratar: Precio normal menos descuentos.
Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. Caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.





